根据锦价发[2013]256号文件,自2014年1月1日起执行
用水性质 | 水费 | 污水处理费 | 合计 | 备注 |
居民 | 1.94 | 0.51 | 2.45 | 月9—15吨,超量部分每吨加1元(3.45元) |
15吨以上,超量部分每吨加2元(4.45元) | ||||
学校 | 1.94 | 0.51 | 2.45 | 学校教学和生活用水 |
非居民 | 3.75 | 0.51 | 4.26 | 党政机关、事业单位、部队、医院 |
3.75 | 0.80 | 4.55 | 工业、商业、饮食服务业 | |
特业 | 11.80 | 1.20 | 13.00 | 纯净水、矿泉水、经营性游泳馆、桑拿浴池、美容院、洗头房、歌厅 |
特困 | 1.74 | 0.00 | 1.74 | 低保户、特困户 |
锦州市自来水公司
地址:锦州市凌河区上海路4段16号
电话:0416-2125893
客服电话:0416-4567110
传真:0416-2122156
邮箱: jzzls2012@163.com