内蒙古电费价格表
内蒙古自治区西部电网销售电价表 | ||||||||||||
单位:元/千瓦时 | ||||||||||||
用电分类 | 电度电价 | 基本电价 | ||||||||||
不满1千伏 | 1-10千伏 | 35-110 千伏以下 | 110-220千伏以下 | 220千伏及以上 | 最大需量 | 变压器容量 | ||||||
第一档电量(月用电量为170千瓦时及以下) | 第二档电量(月用电量为171-260千瓦时) | 第三档电量(月用电量为261千瓦时及以上) | 第一档电量(月用电量为170千瓦时及以下) | 第二档电量(月用电量为171-260千瓦时) | 第三档电量(月用电量为261千瓦时及以上) | 元/千瓦/月 | 元/千伏安/月 | |||||
一、居民生活用电 | 城乡“一户一表”居民用户 | 0.4300 | 0.4800 | 0.7300 | 0.4200 | 0.4700 | 0.7200 | |||||
合表用户及执行居民电价的非居民用户 | 0.4420 | 0.4320 | ||||||||||
二、一般工商业用电 | 0.6783 | 0.6333 | 0.5653 | |||||||||
三、大工业用电 | 0.4813 | 0.4663 | 0.4543 | 0.4473 | 28.00 | 19.00 | ||||||
其中 | 电石、电炉铁合金、电解烧碱、合成氨、电炉钙镁磷肥电炉黄磷、电解铝、多晶硅单晶硅用电 | 0.4383 | 0.4233 | 0.4113 | 0.4043 | 28.00 | 19.00 | |||||
中小化肥用电 | 0.4270 | 0.4170 | 0.4070 | 0.4000 | 21.00 | 14.00 | ||||||
四、农业生产用电 | 0.4280 | 0.4180 | 0.4080 | |||||||||
其中:贫困县农业排灌用电 | 0.2370 | 0.2340 | 0.2310 | |||||||||
注:1.上表所列价格,除贫困县农业排灌用电外,均含农网还贷资金2分钱、国家重大水利工程建设基金0.4分钱。 | ||||||||||||
2.上表所列价格,除农业生产用电和贫困县农业排灌用电外,均含大中型水库移民后期扶持资金0.31分钱;均含可再生能源电价附加,其中:居民生活用电0.1分钱,其他用电1.5分钱;均含城市公用事业附加费,其中:居民生活用电1.5分钱,一般工商业用电、大工业用电0.7分钱。未开征城市公用事业附加费的地区,未经许可一律不得开征。 | ||||||||||||
3.核工业铀扩散厂和堆化工厂生产用电价格,按表所列的分类电价降低1.7分钱执行;抗灾救灾用电,中小化肥生产用电,按表所列分类电价降低2分钱执行。 | ||||||||||||
4.对城乡“低保户”和农村牧区“五保户”家庭每户每月设置15度免费用电基数,分别按照表中居民生活用电第一档电量电价标准收取及返还。对执行居民生活用电的电压等级在35-110千伏及以上的用户,按表中1-10千伏所对应的电量电价标准执行。 |