浙江省电网销售电价表
电分类 | 电压等级 | 电度电价 | 分时电价 | 基本电价 | |||||
尖峰 电价 | 高峰 电价 | 低谷 电价 | 变压器容量 元/千伏安/月 | 最大需量 元/千瓦/月 | |||||
一、居民生活用电 | 不满1千伏“一户一表”居民用户 | 月用电50千瓦时及以下部分 | 0.538 | 0.568 | 0.288 | ||||
月用电51-200千瓦时部分 | 0.568 | 0.598 | 0.318 | ||||||
月用电201千瓦时及以上部分 | 0.638 | 0.668 | 0.388 | ||||||
不满1千伏合表用户 | 0.558 | ||||||||
1-10千伏及以上合表用户 | 0.538 | ||||||||
农村1-10千伏 | 0.508 | ||||||||
二、大工业用电 | 1-10千伏 | 0.705 | 1.123 | 0.941 | 0.457 | 30 | 40 | ||
20千伏 | 0.685 | 1.098 | 0.918 | 0.441 | 30 | 40 | |||
35千伏 | 0.675 | 1.085 | 0.906 | 0.433 | 30 | 40 | |||
110千伏 | 0.653 | 1.052 | 0.877 | 0.413 | 30 | 40 | |||
220千伏及以上 | 0.648 | 1.042 | 0.869 | 0.409 | 30 | 40 | |||
其中 | 中小化肥用电 | 1-10千伏 | 0.316 | 30 | 40 | ||||
20千伏 | 0.296 | 30 | 40 | ||||||
35千伏 | 0.286 | 30 | 40 | ||||||
110千伏及以上 | 0.264 | 30 | 40 | ||||||
电解铝生产用电 | 0.534 | 30 | 40 | ||||||
氯碱生产用电 | 1-10千伏 | 0.639 | 1.015 | 0.851 | 0.416 | 30 | 40 | ||
20千伏 | 0.621 | 0.992 | 0.830 | 0.401 | 30 | 40 | |||
35千伏 | 0.612 | 0.981 | 0.820 | 0.394 | 30 | 40 | |||
110千伏及以上 | 0.592 | 0.951 | 0.794 | 0.376 | 30 | 40 | |||
三、一般工商业及其他用电 | 不满1千伏 | 0.946 | 1.456 | 1.151 | 0.628 | ||||
1-10千伏 | 0.908 | 1.406 | 1.108 | 0.596 | |||||
20千伏 | 0.888 | 1.380 | 1.085 | 0.579 | |||||
35千伏及以上 | 0.878 | 1.367 | 1.074 | 0.571 | |||||
其中 | 中小化肥用电 | 不满1千伏 | 0.424 | ||||||
1-10千伏 | 0.386 | ||||||||
20千伏 | 0.366 | ||||||||
35千伏及以上 | 0.356 | ||||||||
部队、狱政用电 | 不满1千伏 | 0.730 | |||||||
1-10千伏 | 0.692 | ||||||||
20千伏 | 0.672 | ||||||||
35千伏及以上 | 0.662 | ||||||||
四、农业生产用电 | 不满1千伏 | 0.728 | |||||||
1-10千伏 | 0.690 | ||||||||
20千伏 | 0.670 | ||||||||
35千伏及以上 | 0.660 | ||||||||
其中 | 农业排灌、脱粒用电 | 不满1千伏 | 0.477 | ||||||
1-10千伏 | 0.439 | ||||||||
20千伏 | 0.419 | ||||||||
35千伏及以上 | 0.409 | ||||||||
贫困县农业排灌用电 | 不满1千伏 | 0.210 | |||||||
1-10千伏 | 0.172 |
备注:1.上表所列价格,除农业生产中的贫困县农业排灌用电外,均含国家重大水利工程建设基金1.436分钱;除农业生产用电以外,均含城市公用事业附加
费0.5分钱、大中型水库移民后期扶持资金0.83分钱和地方水库移民后期扶持资金0.05分钱;除农业生产用电、中小化肥用电外,均含农网还贷资金
2分钱;除农业生产用电外,均含可再生能源电价附加,其中居民生活用电0.1分钱、其余各类用电0.8分钱;核工业铀扩散厂和堆化工厂生产用电价
格,按上表所列的分类电价降低1.7分钱(农网还贷资金)执行。
2.居民生活用电分时电价时段划分:高峰时段8:00-22:00,低谷时段22:00-次日8:00。大工业用电、一般工商业及其他用电六时段分时电价时段
划分:尖峰时段19:00-21:00;高峰时段8:00-11:00、13:00-19:00、21:00-22:00;低谷时段:11:00-13:00、22:00-次日 8:00。
3.居民1-10千伏“一户一表”用户用电价格在不满1千伏“一户一表”居民用电价格基础上相应降低2分钱执行。
4.不满1千伏大工业用电价格在1-10千伏大工业用电价格基础上相应提高3.8分钱执行。