广西电网销售价格表
单位:元/千瓦时
用电分类 | 电压等级 | 电度电价 | 基本电价 | |||
变压器容量 (元/千伏安·月) | 最大需量 (元/千瓦·月) | |||||
一、居民生活用电 | 阶梯电价 | 不满1千伏 | 第一档 | 0.5283 | ||
第二档 | 0.5783 | |||||
第三档 | 0.8283 | |||||
非阶梯电价 | 不满1千伏 | 0.5491 | ||||
1-10千伏 | 0.5441 | |||||
35千伏及以上 | 0.5441 | |||||
二、一般工商业用电 | 不满1千伏 | 0.9055 | ||||
1-10千伏 | 0.8905 | |||||
35千伏及以上 | 0.8755 | |||||
三、大工业用电 | 1-10千伏 | 0.6357 | 27.50 | 34.00 | ||
35-110千伏以下 | 0.6107 | |||||
110-220千伏以下 | 0.5857 | |||||
220千伏及以上 | 0.5657 | |||||
其 中 | 电解铝、合成氨、电石、电炉铁合金、电解烧碱、电炉黄磷生产用电电价;军工产品生产和军事动力用电 | 1-10千伏 | 0.5762 | |||
35-110千伏以下 | 0.5537 | |||||
110-220千伏以下 | 0.5312 | |||||
220千伏及以上 | 0.5132 | |||||
化肥生产用电 | 1-10千伏 | 0.3973 | 21.50 | 28.00 | ||
35-110千伏以下 | 0.3773 | |||||
110-220千伏以下 | 0.3573 | |||||
220千伏及以上 | 0.3423 | |||||
四、农业生产用电 | 不满1千伏 | 0.4925 | ||||
1-10千伏 | 0.3875 | |||||
35千伏及以上 | 0.3795 | |||||
其中:农业排灌用电 | 不满1千伏 | 0.3665 | ||||
1-10千伏 | 0.2845 | |||||
35千伏及以上 | 0.2815 |
注:1、执行居民阶梯电价的居民用户每月用电量基数划分为三档,按季节将全年月份划分为用电高峰月份和非用电高峰月份:
档 次 | 用电高峰月份(1月-2月,6月-9月) | 非用电高峰月份(3月-5月,10月-12月) |
第一档 | 每户月用电量≤190千瓦时部分 | 每户月用电量≤150千瓦时部分 |
第二档 | 190千瓦时<每户月用电量≤290千瓦时部分 | 150千瓦时<每户月用电量≤250千瓦时部分 |
第三档 | 每户月用电量>290千瓦时部分 | 每户月用电量>250千瓦时部分 |
2、上表所列价格,除农业排灌用电外,均含农网还贷资金,其中:一般大工业用电1.5分钱,其他各类用电2.5分钱;除农业排灌用电外,均含国家重大水利工程建设基金0.4分钱。
3、上表所列价格,除农业生产用电外,均含大中型水库移民后期扶持资金0.83分钱。
4、上表所列价格,除居民生活用电、农业生产用电外,均含可再生能源电价附加0.8分钱和地方水库移民后期扶持资金0.05分钱。
5、上表所列价格,除农村居民生活用电、农业生产用电外,均含城市公用事业附加费,其中:城镇居民生活用电、一般工商业用电1分钱,其他各类用电0.2分钱。
6、核工业铀扩散厂和堆化工厂生产用电价格,按上表所列分类用电降低1.7分钱(农网还贷资金)执行;抗灾救灾用电、化肥生产用电,按上表所列分类用电降低2分钱(农网还贷资金)执行。
7、区直煤矿煤炭生产用电按上表电解铝类电价降低6分钱执行。
8、依据桂价格[2011]181号及桂价格[2012]60号文,本电价表自2012年7月1日起执行。