江苏省电费最新标准
用电分类 | 电度电价 | 基本电价 | ||||||||
不满1千伏 | 1-10千伏 | 20—35千伏以下 | 35-110千伏以下 | 110千伏 | 220千伏以上 | 最大需量 | 变压器容量 | |||
元/千瓦·月 | 元/千伏安·月 | |||||||||
一、居民生活用电 | 阶梯电价 | 年用电量≤2760千瓦时 | 0.5283 | 0.5183 | ||||||
2760千瓦时<年用电量≤4800千瓦时 | 0.5783 | 0.5683 | ||||||||
年用电量>4800千瓦时 | 0.8283 | 0.8183 | ||||||||
其他居民生活用电 | 0.5483 | 0.5383 | ||||||||
二、一般工商业及其他用电 | 0.882 | 0.867 | 0.861 | 0.852 | ||||||
其中:1、中小化肥生产用电 | 0.439 | 0.424 | 0.418 | 0.409 | ||||||
2、限制类高耗能生产用电 | 0.982 | 0.967 | 0.961 | 0.952 | ||||||
3、淘汰类高耗能生产用电 | 1.182 | 1.167 | 1.161 | 1.152 | ||||||
三、大工业用电 | 0.667 | 0.661 | 0.652 | 0.637 | 0.622 | 40 | 30 | |||
其中:1、离子膜法氯碱生产用电 | 0.649 | 0.643 | 0.634 | 0.619 | 0.604 | 40 | 30 | |||
2、中小化肥生产用电 | 0.297 | 0.291 | 0.282 | 0.267 | 32 | 23 | ||||
3、限制类高耗能生产用电 | 0.767 | 0.761 | 0.752 | 0.737 | 0.722 | 40 | 30 | |||
4、淘汰类高耗能生产用电 | 0.967 | 0.961 | 0.952 | 0.937 | 0.922 | 40 | 30 | |||
四、农业生产用电 | 0.509 | 0.499 | 0.493 | 0.484 | ||||||
其中、贫困县农业排灌用电 | 0.363 | 0.361 | 0.359 | 0.357 |
备注:
1、上表中价格(除居民生活用电价格)按照省物价局苏价工〔2011〕358号文件的规定,从2011年12月1日抄见电量起执行;自2012年7月1日起实施居民生活用电阶梯电价政策,执行依据:省物价局苏价工[2012]182号。
2、以上附表所列价格,除贫困县农业排灌用电外,均含国家重大水利工程建设基金,具体标准为:中小化肥企业生产用电、居民生活用电0.3分钱,其他用电1.491分钱。除农业生产用电外,其他用电均含国家大中型水库移民后期扶持资金0.83分钱以及地方小型水库移民后期扶持资金0.05分钱。
3、以上附表所列价格,除农业生产、农村居民生活用电外,均含城市公用事业附加费,具体标准为城镇居民生活用电3分钱,其他用电0.6分钱。大工业用电、一般工商业及其他用电含可再生能源电价附加0.8分钱。
4、惩罚性电价标准:单位产品耗能超过限额标准一倍以上的,比照淘汰类高耗能生产用电加价标准执行;超过限额标准一倍以内的,比照限制类高耗能生产用电加价标准执行。