上海市居民用户电价表
上海市居民用户电价表 | ||||||
用户分类 | 分档 | 电量水平 (千瓦时/户·年) | 电价水平(元/千瓦时) | |||
未分时 | 分时 | |||||
一户一表 居民用户 | 第一档 | 0-3120(含) | 0.617 | 峰时段 | 0.617 | |
谷时段 | 0.307 | |||||
第二档 | 3120-4800(含) | 0.667 | 峰时段 | 0.677 | ||
谷时段 | 0.337 | |||||
第三档 | 4800以上 | 0.917 | 峰时段 | 0.977 | ||
谷时段 | 0.487 | |||||
非居民用户(学校、养老院、居民公建设施等) | 不满1千伏 | 0.641 | * | |||
10千伏 | 0.636 |
注:一、居民用户分时峰谷时段划分为:峰时段(6-22时),谷时段(22时-次日6时);
二、居民累计电量在第二或第三档临界点的月份,由于当月超基数部分的峰谷电量数据无法准确区分,具体执行时,该月第二档、第三档的加价按照峰、谷均为0.05元或0.30元的加价水平执行,次月起再按峰、谷不同加价水平执行。
上海市非居民用户电价表(分时)
上海市非居民用户电价表(分时) | ||||||||||||
用电分类 | 电度电价 | 基本电费 | ||||||||||
非夏季 | 夏季 | |||||||||||
不满1千伏 | 10千伏 | 35千伏 | 110千伏及以上 | 不满1千伏 | 10千伏 | 35千伏 | 110千伏及以上 | 最大需量 (元/千瓦·月) | 变压器容量 (元/千伏安·月) | |||
单 一 制 | 工商业及其他用电 | 峰时段 | 1.110 | 1.080 | 1.050 | 1.145 | 1.115 | 1.085 | ||||
谷时段 | 0.527 | 0.497 | 0.467 | 0.562 | 0.532 | 0.502 | ||||||
农业生产用电 | 峰时段 | 0.784 | 0.784 | |||||||||
谷时段 | 0.418 | 0.418 | ||||||||||
两 部 制 | 工商业及其他用电 | 峰时段 | 1.252 | 1.222 | 1.192 | 1.167 | 1.287 | 1.257 | 1.227 | 1.202 | 42 | 28 |
平时段 | 0.782 | 0.752 | 0.722 | 0.697 | 0.817 | 0.787 | 0.757 | 0.732 | 42 | 28 | ||
谷时段 | 0.370 | 0.364 | 0.358 | 0.352 | 0.305 | 0.299 | 0.293 | 0.287 | 42 | 28 | ||
农业生产用电 | 峰时段 | 0.874 | 0.874 | 42 | 28 | |||||||
平时段 | 0.544 | 0.544 | 42 | 28 | ||||||||
谷时段 | 0.286 | 0.286 | 42 | 28 |
注:分时电价时段划分为:
一、单一制:峰时段(6-22时),谷时段(22时-次日6时);
二、两部制非夏季:峰时段(8-11时、18-21时),平时段(6-8时、 11-18时、21-22时),谷时段(22时- 次日6时);
三、两部制夏季:峰时段(8-11时、13-15时,18-21时),平时段(6-8时、11-13时、15-18时,21-22时),谷时段(22时-次日6时)。
上海市非居民用户电价表(未分时)
上海市非居民用户电价表(未分时)单位:元/千瓦时 | |||||||||||
用电分类 | 电度电价 | 基本电费 | |||||||||
非夏季 | 夏季 | ||||||||||
不满1千伏 | 10千伏 | 35千伏 | 110千伏及以上 | 不满1千伏 | 10千伏 | 35千伏 | 110千伏及以上 | 最大需量 (元/千瓦·月) | 变压器容量 (元/千伏安·月) | ||
单 一 制 | 工商业及其他用电 | 0.962 | 0.937 | 0.912 | 0.892 | 0.997 | 0.972 | 0.947 | 0.927 | ||
其中:下水道动力用电 | 0.749 | 0.724 | 0.699 | 0.679 | 0.784 | 0.759 | 0.734 | 0.714 | |||
农业生产用电 | 0.742 | 0.717 | 0.692 | 0.742 | 0.717 | 0.692 | |||||
其中:农副业动力用电 | 0.443 | 0.441 | 0.438 | 0.443 | 0.441 | 0.438 | |||||
排灌动力用电 | 0.388 | 0.386 | 0.383 | 0.388 | 0.386 | 0.383 | |||||
两 部 制 | 工商业及其他用电 | 0.799 | 0.774 | 0.749 | 0.729 | 0.834 | 0.809 | 0.784 | 0.764 | 42 | 28 |
铁合金、烧碱(含离子膜)用电 | 0.703 | 0.678 | 0.658 | 0.738 | 0.713 | 0.693 | 42 | 28 |
注:以上电价均含政府性基金及附加,具体为:
一、国家重大水利工程建设基金1.392分钱;
二、大中型水库移民后期扶持资金(农业生产用电除外)0.83分钱;
三、可再生能源电价附加:居民用电0.1分钱,其他各类用电(农业生产用电除外)1.5分钱;
四、城市公用事业附加费:居民用电1分钱,其他各类用电3.5分钱。