四川省电网销售价格表
单位:元/千瓦时
用电分类 | 销售电价标准(不含政府性基金及附加) | |||||||
电度电价 | 基本电价 | |||||||
不满 1千伏 | 1-10 千伏 | 35-110 千伏以内 | 110千伏 | 220千伏 及以上 | 最大需量 | 变压器容量 | ||
元/千瓦/月 | 元/千伏安/月 | |||||||
一、城市居民生活用电 | ||||||||
(一)城市合表居民用电 | 0.4996 | 0.4896 | 0.4896 | |||||
(二)城市“一户一表”居民用电 | ||||||||
其 中 | 月用电量180千瓦时及以内部分 | 0.4756 | 0.4656 | 0.4656 | ||||
月用电量180至280千瓦时部分 | 0.5756 | 0.5656 | 0.5656 | |||||
月用电量超过280千瓦时部分 | 0.7756 | 0.7656 | 0.7656 | |||||
二、一般工商业及其他用电 | 0.7986 | 0.7836 | 0.7686 | |||||
其中:中、小化肥生产用电 | 0.5891 | 0.5791 | 0.5691 | |||||
三、大工业用电 | 0.5386 | 0.5186 | 0.4986 | 0.4786 | 39 | 26 | ||
其 中 | 合成氨、电炉钙镁磷肥生产用电 | 0.4656 | 0.4456 | 0.4306 | 0.4156 | 33 | 22 | |
氯碱、电炉钢、电炉铁合金、电解铝、电石、黄磷生产用电 | 0.4986 | 0.4786 | 0.4586 | 0.4386 | 39 | 26 | ||
采用离子膜法工艺的氯碱生产用电 | 0.4800 | 0.4620 | 0.4440 | 0.4260 | 39 | 26 | ||
中、小化肥生产用电 | 0.4287 | 0.4087 | 0.3937 | 0.3787 | 33 | 22 | ||
四、农业生产用电 | 0.5331 | 0.5231 | 0.5131 | |||||
其中:贫困县农业排灌用电 | 0.2451 | 0.2351 | 0.2251 |
注:
1. 核工业铀扩散厂和堆化工厂生产用电农网还贷资金降低1.7分钱,按0.003元/千瓦时征收;抗灾救灾用电,中小化肥、合成氨年生产能力30万吨以下(不含30万吨)化肥生产用电,免征农网还贷资金。
2. 农村及未开征城市公用事业附加费地区的居民生活用电,销售电价标准在上述表列城市居民生活用电销售电价标准基础上提高0.01元/千瓦时,同时不征收0.01元/千瓦时的城市公用事业附加费。
3. 未开征城市公用事业附加费地区,各类用电不征收0.01元/千瓦时的城市公用事业附加费。
4. 汶川地震重灾区大工业用电(含子类别)、一般工商业及其他用电(含子类别),可再生能源电价附加标准降低0.1分钱,按0.014元/千瓦时征收。5. 汶川地震重灾区合成氨、电炉钙镁磷肥生产用电,以及汶川地震重灾区中、小化肥生产用电,销售电价标准在上述表列对应用电类别销售电价标准基础上提高0.001元/千瓦时。
6. 除国家级贫困县农业排灌用电外,其余用电类别均需征收0.007元/千瓦时的重大水利工程建设基金。
四川省电网趸售电价表
用 电 分 类 | 趸售电价标准(不含政府性基金及附加) | |||||
县级趸售 | 县以下趸售 | |||||
1-10千伏 | 35-110 千伏以内 | 110千伏及以上 | 1-10千伏 | 35-110 千伏以内 | 110千伏及以上 | |
一、居民生活用电 | 0.3486 | 0.3486 | 0.3336 | 0.3686 | 0.3686 | 0.3536 |
二、工商业用电 | 0.5939 | 0.5839 | 0.5689 | 0.6139 | 0.5939 | 0.5789 |
其中:化肥生产用电 | 0.5939 | 0.5839 | 0.5689 | 0.6139 | 0.5939 | 0.5789 |
其中:采用离子膜法工艺的氯碱生产用电 | 0.5749 | 0.5649 | 0.5499 | 0.5949 | 0.5749 | 0.5599 |
三、农业生产用电 | 0.4497 | 0.4397 | 0.4247 | 0.4497 | 0.4397 | 0.4247 |
其中:贫困县农业排灌用电 | 0.1817 | 0.1767 | 0.1617 | 0.1817 | 0.1767 | 0.1617 |
注:
1、汶川地震重灾区工商业用电(含子类别)可再生能源电价附加标准降低0.1分钱,按0.014元/千瓦时征收。
2、汶川地震重灾区化肥生产用电趸售电价标准,在上述表列化肥生产用电趸售电价标准基础上提高0.001元/千瓦时。
3、除国家级贫困县农业排灌用电外,其余用电类别均需征收0.007元/千瓦时的重大水利工程建设基金。