自来水水费缴费标准
单位:元/m3
类别 | 基本水费 | 水资源费(含南水北调工程基金) | 污水处理费 | 到户价 |
居民生活用水 | 1.70 | 0.20 | 1.10 | 3.00 |
工业生产用水 | 2.23 | 0.20 | 1.10 | 3.53 |
商业经营用水 | 2.23 | 0.20 | 1.10 | 3.53 |
宾馆饭店用水 | 2.23 | 0.20 | 1.10 | 3.53 |
建筑行业用水 | 3.23 | 0.20 | 1.10 | 4.53 |
特种行业用水 | 4.23 | 0.20 | 1.10 | 5.53 |
扬州市区居民用水阶梯价格表
单位:元/立方米
类别 | 阶梯 | 阶梯用水量 | 基本 水价 | 污水处理费 | 水资源费 | 到户价 | 备注 |
居民生活用户(一户一表且抄表到户) | 第一阶梯 | 年用水量≤192立方米 | 1.70 | 1.10 | 0.20 | 3.00 | 户籍人口超过4人的,每增加一人,增加48立方米/年。 |
第二阶梯 | 192立方米<年用水量≤288立方米 | 2.55 | 1.10 | 0.20 | 3.85 | ||
第三阶梯 | 年用水量>288立方米 | 5.10 | 1.10 | 0.20 | 6.40 | ||
合表居民用户和执行居民水价非居民用户 | 执行一、二阶梯平均价格 | 不限 | 2.13 | 1.10 | 0.20 | 3.43 |
|
注:1、居民生活用水到户价格按照扬价工[2015]137号文件执行,其他用水到户价格按照扬价工[2011]123号执行;
2、基本水价中含0.04元/立方米的水利工程供水价格;
3、水资源费中含0.07元/立方米的南水北调工程基金。