泰州市水费价格表:
依据姜政价[2010]20号文件,关于饮用长江自来水到户价格的通知精神执行。
单位:元/吨
用水 类别 | 购水 价格 | 输水 费用 | 加压 费用 | 损 耗 | 售水 费用 | 税 金 | 基本 水价 | 水资 源费 | 污水 处理费 | 理论 价格 | 2010年 到户 价格 | 其中基本水价 | 2011年 到户 价格 | 其中基本水价 |
居民 生活 | 1.001 | 0.075 | 0.298 | 0.458 |
| 0.131 | 1.963 | 0.20 | 1.10 | 3.26 | 2.60 | 1.30 | 2.94 | 1.64 |
生产 经营 | 1.001 | 0.075 | 0.298 | 0.458 | 1. | 0.203 | 3.035 | 0.20 | 1.10 | 4.34 | 2.99 | 1.69 | 3.56 | 2.26 |
行政 事业 | 1.001 | 0.075 | 0.298 | 0.458 | 0.8 | 0.189 | 2.821 | 0.20 | 1.10 | 4.12 | 3.15 | 1.85 | 3.41 | 2.11 |
特种 用水 | 1.001 | 0.075 | 0.298 | 0.458 | 1.5 | 0.462 | 3.794 | 0.20 | 1.10 | 5.09 | 4.50 | 3.20 | 4.80 | 3.50 |
加权 平均 | 1.001 | 0.075 | 0.298 | 0.458 | 0.5 | 0.167 | 2.499 | 0.20 | 1.10 | 3.799 | 2.86 | 1.56 | 3.22 | 1.92 |
注:特种用水是指饮料(含纯净水、啤酒)、高档洗浴、洗车、船舶、建筑用水等。
水费缴纳
1.缴费方式:
(1)企、事业单位、个体工商户可以选择银行托收或现金缴费等方式;
(2)居民用户可以选择银行卡代扣、现金缴费、预存水费等方式。
2.缴费地点
(1)三水大道280号自来水公司一楼大厅缴费点;
(2)通扬中路256号原银河商厦西侧姜堰市供水服务部水费缴费点;
(3)城区各邮政局网点。
3.水费查询电话:人工查询:0523—88273826、 0523—88272922
自动查询:0523—88279933