宿迁市新源水务自来水价格表
单位:元/吨
用户分类 | 基本水价 | 污水处理费 | 水资源费 | 城市公用事业附加费 | 到户水价 | ||
居民生活用水 | 城 市 | 1.62 | 0.98 | 0.20 | 0.02 | 2.82 | |
农村 | 集中居住区 | 1.62 | 0.98 | 免收 | 免收 | 2.60 | |
自然村庄 | 1.62 | 免收 | 免收 | 免收 | 1.62 | ||
行政事业用水 | 2.00 | 0.98 | 0.20 | 0.02 | 3.20 | ||
工商服务业用水 | 2.05 | 1.00 | 0.20 | 0.05 | 3.30 | ||
特种用水 | 3.85 | 1.10 | 0.20 | 0.05 | 5.20 |
宿迁市银控自来水公司水费价格标准
单位:元/吨
用户分类 | 阶梯划分 | 阶梯户年度用水量 | 基本水价 | 污水 | 水资源费 | 城市 | 到户水价 |
居民生活用水 | 第一阶梯 | 192吨以下 | 1.82 | 1.08 | 0.2 | 0.02 | 3.12 |
第二阶梯 | 193-288吨 | 2.73 | 1.08 | 0.2 | 0.02 | 4.03 | |
第三阶梯 | 288吨以上 | 5.46 | 1.08 | 0.2 | 0.02 | 6.76 | |
行政事业用水 | 2.22 | 1.08 | 0.2 | 0.02 | 3.52 | ||
工商服务业用水 | 2.28 | 1.05 | 0.2 | 0.09 | 3.62 | ||
特种用水 | 4.08 | 1.15 | 0.2 | 0.09 | 5.52 | ||
费用归属 | 水司收 | 市财政局 | 淮河 | 市财政局 |
|
注:1、根据《宿迁市物价局关于调整市区自来水价格的通知》(宿价工[2011]169号)文件规定,从2012年1月抄见水量起执行。
2、居民生活用水阶梯水价,根据《宿迁市是物价局关于市区居民生活用水实行阶梯水价制度的通知》(宿价工[2014]58号)文件规定,从2014年7月1日用水量起执行。