邵阳市自来水公司水价表
水种 | 水价(元/m3) | 污水处理费价(元/m3) | 水资源费(元/m3) | 垃圾费价(元/m3) | 合计价(元/m3) | |
居民生活水一级 | 1.75 | 0.86 | 0.08 | 0.46 | 3.15 | |
居民生活水二级 | 2.63 | 0.86 | 0.08 | 0.46 | 4.03 | |
居民生活水三级 | 5.25 | 0.86 | 0.08 | 0.46 | 6.65 | |
居民生活水合表 | 1.93 | 0.86 | 0.08 | 0.46 | 3.33 | |
非居民用水 | 行政事业用水 | 2.8 | 1.29 | 0.08 | 0.46 | 4.63 |
工业用水 | 2.8 | 1.29 | 0.08 | 0.15 | 4.32 | |
经营服务用水 | 2.8 | 1.29 | 0.08 | 0.90 | 5.07 | |
特种用水 | 7.37 | 1.49 | 0.08 | 1.00 | 9.94 | |
政策依据 | 邵发改价商(2015)577号 | 邵发改价商(2015)577号 | 邵发改价商(2015)577号 |
邵价服(2009)163号
|
其中污水处理费、水资源费、生活垃圾处理费为政府代收。
我市市区自来水分类水价调整从2016年3月抄见水量起执行。
(垃圾费备注:
1.经营用水每月不足20吨的按20吨计收。
2.特种用水每月不足30吨的按30吨计收。
3.生产用水年平均每月超过5万吨的,超过部分按0.05元/吨计收,先收后返,年终结账。)