绍兴市现行水价
分 类 | 到户价 | 其中 | 执行范围 | |||
供水价格 | 污水处理费 | |||||
居民生活用水 | (一)第一级水量(每户每月20立方米及以下的用水量) | 2.50 | 1.80 | 0.70 | 居民、儿童福利院、敬老院以及学校教学和学生生活等用水。其中学校教学和学生生活用水执行范围按照《浙江省物价局 浙江省教育厅转发国家发展改革委、教育部关于学校水电气价格有关问题的通知》(浙价商〔2007〕256号)执行。 | |
(二)第二级水量(每户每月21至30立方米的用水量) | 3.40 | 2.70 | 0.70 | |||
(三)第三级水量(每户每月31立方米及以上的用水量) | 4.30 | 3.60 | 0.70 | |||
非居民用水 | 非经营性用水 | 4.50 | 2.70 | 1.80 | 国家机关、事业单位、社会团体、部队(包括武警)、狱政(包括劳改、劳教)等用水。 | |
经营性用水 | 一般工商业 | 5.10 | 2.70 | 2.40 | 工业、商业服务业(指从事商品交换、提供有偿服务等非公益性经营活动)等用水。但特种行业用水除外。 | |
医药、化工、造纸、化纤、印染、制革、冶炼、电镀 | 6.20 (基价) | 2.70 | 3.50 (基价) | |||
特种行业用水 | 7.90 | 5.50 | 2.40 | 纯净水及饮料制造业、洗车业、桑拿浴室、美容美发厅、洗衣店等用水。 |
水价执行依据:
1、绍市发改价[2010]65号《绍兴市发展和改革委员会关于调整市区自来水价格和居民生活污水处理费的通知》
2、绍市发改价(2014)20号《绍兴市发展和改革委员会关于调整绍兴市本级和越城区、柯桥区污水处理费标准的批复》
陶堰镇、富盛镇、孙端镇现行水价
单位:元/立方米
分 类 | 到户 价格 | 其 中 | ||
供水 价格 | 污 水 处理费 | |||
一、居民生活用水 |
|
|
| |
1、第一级水量:每户每月20立方米(含20立方米)以下 | 2.40 | 2.20 | 0.20 | |
2、第二级水量:每户每月21-30立方米(含30立方米) | 3.40 | 3.20 | 0.20 | |
3、第三级水量:每户每月31立方米以上 | 4.40 | 4.20 | 0.20 | |
二、非居民生活用水 | 非经营性用水 | 4.70 | 3.10 | 1.60 |
经营性用水 | 4.90 | 3.10 | 1.80 | |
三、特种用水 | 7.70 | 5.90 | 1.80 |
水价执行依据:
1、绍县价[2010]72号《关于调整小舜江自来水价格和居民生活污水处理费的通知》
2、绍市发改价(2014)20号《绍兴市发展和改革委员会关于调整绍兴市本级和越城区、柯桥区污水处理费标准的批复》