莆田市自来水价格及污水处理费价格明细表
类 别 | 计价(费) | 水价格 | 污水处理费 | 合 计 | |||
单位 | |||||||
民用水 | 居民生活用水 | 一户一表用户(A) | 用水量20吨以下 | 元/吨 | 1.60 | 0.80 | 2.40 |
用水量21-26吨 | 元/吨 | 2.40 | 0.80 | 3.20 | |||
用水量26吨以上 | 元/吨 | 3.20 | 0.80 | 4.00 | |||
非一户一表用户(B) | 基础水价 | 元/吨 | 1.60 | 0.80 | 2.40 | ||
季节性加价 | 元/吨 | 1.76 | 0.80 | 2.56 | |||
行政事业单位用水(C) | 基础水价 | 元/吨 | 1.60 | 0.80 | 2.40 | ||
用水量超额10%以内加价15% | 元/吨 | 1.84 | 0.80 | 2.64 | |||
用水量超额10%-20%加价35% | 元/吨 | 2.16 | 0.80 | 2.96 | |||
用水量超额20%-30%加价80% | 元/吨 | 2.88 | 0.80 | 3.68 | |||
用水量超额30%以上加价150% | 元/吨 | 4.00 | 0.80 | 4.80 | |||
市政、环卫、绿化、消防用水 ( D) | 元/吨 | 1.60 | 0.80 | 2.40 | |||
特种行业用水 | 含桑拿、洗车、足浴、纯净水业用水(E) | 基础水价 | 元/吨 | 2.80 | 0.80 | 3.60 | |
用水量超额10%以内加价15% | 元/吨 | 3.22 | 0.80 | 4.02 | |||
用水量超额10%-20%加价35% | 元/吨 | 3.78 | 0.80 | 4.58 | |||
用水量超额20%-30%加价80% | 元/吨 | 5.04 | 0.80 | 5.84 | |||
用水量超额30%以上加价150% | 元/吨 | 7.00 | 0.80 | 7.80 | |||
其他行业用水 | 除民用水和特种行业用水外的所有用水(F) | 基础水价 | 元/吨 | 2.00 | 0.80 | 2.80 | |
用水量超额10%以内加价15% | 元/吨 | 2.30 | 0.80 | 3.10 | |||
用水量超额10%-20%加价35% | 元/吨 | 2.70 | 0.80 | 3.50 | |||
用水量超额20%-30%加价80% | 元/吨 | 3.60 | 0.80 | 4.40 | |||
用水量超额30%以上加价150% | 元/吨 | 5.00 | 0.80 | 5.80 |
备注:1、水价文件按莆市价[2010]82号文件执行 2、对未实现一户一表而无法实行阶梯式计量水价的居民生活用水实行季节性加价,每年6-10月 3、超计划超定额加价收取部分在定额指标未确定时,全部按其用水性质中基础水价计价收费。