黄冈市水费价格标准
黄州城区供水价格及附加费一览表 | |||||
项目 | 类别 | 收费标准 | 收费依据 | 征收范围 | |
水价 | 居民生活用水 | 黄价环资规 [2013]39号 | 根据用水类别征收 | ||
第一级 | 1.46元/m3 | ||||
第二级 | 2.19元/m3 | ||||
第三级 | 2.92元/m3 | ||||
非居民生活用水 | 1.85元/m3 | ||||
特种用水 | 4.00元/m3 | ||||
居民用水污水处理费 | 0.95元/m3 | ||||
代收费 | 非居民用水和特种行业用水污水处理费 | 1.40元/m3 | 黄冈政函 [2015]84号 | 根据用水类别征收 | |
提排费 | 0.005元/m3 | 黄价字 [1996]41号 | 全部用水 | ||
综合价格 | 居民生活用水 | 第一级 | 2.415元/m3 | ||
第二级 | 3.145元/m3 | ||||
第三级 | 3.875元/m3 | ||||
非居民生活用水 | 3.255元/m3 | ||||
特种用水 | 5.405元/m3 | ||||
备注 | 1、对居民生活用水实行阶梯式计量水价 | 户籍人口4人及以内 | 第一级水量基数为25立方米(含25立方米) | ||
第二级水量基数为25至33立方米(含33立方米) | |||||
第三级水量基数为33立方米以上 | |||||
户籍人口5人及以上 | 第一级水量基数为每月每人6立方米(含6立方米) | ||||
第二级水量基数为每月每人6.10至8.00立方米(含8.00立方米) | |||||
第三级水量基数为每月每人8.10立方米以上 | |||||
2、以上价格均含水资源费。 | |||||
3、上述价格自2016年1月1日起执行。 |