鹤壁市自来水现行价格:
居民用水 | 12吨以下 | 水价 | 1.65 | 2.75 | 居民住宅、福利院、敬老院、学校、幼儿园等生活用水 |
污水处理费 | 0.65 | ||||
水资源费 | 0.35 | ||||
附加费 | 0.10 | ||||
12吨以上(不含12吨) | 水价 | 2.45 | 3.55 | ||
污水处理费 | 0.65 | ||||
水资源费 | 0.35 | ||||
附加费 | 0.10 | ||||
非居民用水 | 水价 | 2.45 | 3.75 | 行政事业单位、群众团体、部队、工业企业、建筑、园林绿化、公厕、消防、交通运输、集中供热、燃气、饮食业、旅馆业、修理业、医疗卫生、银行、邮电、通讯等行业用水 | |
污水处理费 | 0.80 | ||||
水资源费 | 0.40 | ||||
附加费 | 0.10 | ||||
特殊行业用水 | 水价 | 8.00 | 9.90 | 美容美发、足疗、茶馆、咖啡厅、歌舞厅、桑拿浴所、游泳馆等休闲娱乐场所,洗车、饮料制造业、净化水生产等用水 | |
备注:我市现行城市供水价格由基础水价、污水处理费、水资源费、公用事业附加费4部分组成。其中公用事业附加费、污水处理费、水资源费由水务集团代收后足额上交市财政。