毕节市自来水水费价格:
价格(税费)项目 | 计价(税费)单位 | 价格(税费) 标准 | 价格(税费)依据 (批准单位及文号) | 备注 |
居民生活用水 (第一级) | 立方米 | 2.30元 | 黔价格[2013]334号 | 第一级:按户计算21m3/户·月及以下,按人计算7m3/人·月及以下;第二级:按户计算21m3—27 m3/户·月(含27m3),按人计算7m3—9 m3/人·月(含9m3);第三级:按户计算27 m3/户·月以上,按人计算9 m3/人·月以上 |
居民生活用水 (第二级) | 立方米 | 3.45元 | 同上 | |
居民生活用水 (第三级) | 立方米 | 4.60元 | 同上 | |
非居民生活用水 | 立方米 | 3.70元 | 同上 | 超定额50%以下(含50%)的部分按基准水价的150%计收;超定额50%—100%(含100%)的部分按基准水价的200%计收;超定额100%以上的部分按基准水价的300%计收。 |
特种用水 | 立方米 | 11.00元 | 同上 | |
注:1、“一户一表”低保户家庭月用水量在第一级水量以内的,按1.50元/m3计收水费。超出第一级水量的部分,按调整后的第二级水量水价和第三级水量水价执行。2、以上水价从2014年1月1日起的用水量执行。 | ||||
污水处理费:居民生活用水 | 立方米 | 0.65元 | 黔价格〔2009〕6号 毕地价管〔2008〕163号 | |
污水处理费:非居民生活用水、特种用水 | 立方米 | 0.70元 | 同上 | |
污水处理费:城市低保户 | 立方米 | 0.35元 | 同上 | |
以上污水处理费2009年3月起执行 | 同上 | |||
注:垃圾处理费经毕署复〔2004〕42号文件批准征收,根据毕署发〔2003〕6号文件随水费统一征收。 |