云南省电网销售电价表
用电分类 | 电度电价 | 基本电价 | |||||||
不满1kV | 1-10kV | 35-110kV | 110kV | 220kV及以上 | 最大需量(元/千瓦/月) | 变压器容量(元/千瓦/月) | |||
一、居民生活用电 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | ||||||
二、非居民照明电价 | 0.605 | 0.595 | 0.595 | ||||||
三、商业电价 | 0.775 | 0.775 | 0.765 | ||||||
四、非工业、普通工业电价 | 0.535 | 0.525 | 0.515 | ||||||
其中:315kVA以下中小化肥 | 0.363 | 0.353 | 0.343 | ||||||
五、大工业电价 | 0.408 | 0.384 | 0.372 | 0.360 | 30.000 | 20.000 | |||
其中:电炉铁合金、电解烧碱、合成氮、电炉黄磷、电铝锭 | 0.397 | 0.373 | 0.361 | 0.349 | 30.000 | 20.000 | |||
电石 | 0.386 | 0.362 | 0.350 | 0.338 | 30.000 | 20.000 | |||
315kVA以上化肥 | 0.254 | 0.232 | 0.221 | 0.215 | 22.500 | 15.000 | |||
六、农业生产用电 | 0.390 | 0.380 | 0.370 | ||||||
七、贫困县农业排灌用电 | 0.237 | 0.232 | 0.227 | ||||||
八、居民电炊用电 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
注:
1、以上附表所列价格,除贫困县农业排灌电价外,均含农网还贷基金每千瓦时2分和三峡工程建设基金每千瓦时0.4分。
2、对已下放地方的原国有重点煤炭企业生产用电、核工业铀扩散和堆化工厂生产用电价格,按表所列的分类电价每千瓦时降低1.7分执行;农业排灌、抗震救灾用电、化肥生产用电,按表列分类电价每千瓦时降低2分执行。
3、对符合国家产业政策,经原国家计委、原国家经贸委批准建设的年产10万吨及以上的电解铝生产用电价格,按表所列电价每千瓦时降低4.32分执行,对年生产能力在3万吨及以上并采用离子膜法工艺的氯碱生产用电价格,按表所列电价每千瓦时降低3.82分执行,对年生产能力在5万吨以上的铜生产用电价格,按表所列电价每千瓦时降低2分执行。