合肥市电费价格
单位:元/千瓦时 | ||||
用户分类 | 电度电价 | |||
不满1千伏 | 1-10 | |||
一、“一户一表”;居民生活用电 | 第一档 | 不执行峰谷 | 0.5653 | 0.5503 |
平段 | 0.5953 | |||
谷段 | 0.3153 | |||
第二档 | 不执行峰谷 | 0.6153 | 0.6003 | |
平段 | 0.6453 | |||
谷段 | 0.3653 | |||
第三档 | 不执行峰谷 | 0.8653 | 0.8503 | |
平段 | 0.8953 | |||
谷段 | 0.6153 | |||
二、合表居民用户 | 0.5853 | 0.5703 | ||
1.执行居民生活用电电价的非居民用户,暂不执行居民阶梯电价,电价按照合表居民用户执行。 | ||||
2.上表所列价格,均含重大水利工程建设基金1.292分钱,大中型水库移民后期扶持资金0.83分钱。 | ||||
3.上表所列价格,城市用户电价均含城市公用事业附加费1.5分钱。未开征城市公用事业附加费的地区不得征收。 |