贵州省电网销售电价表
单位:元/千瓦时 | ||||||||||
用电分类 | 电度电价 | 基本电价 | ||||||||
不满1千伏 | 1-10千伏 | 20千伏 | 35-110 千伏 | 110-220千伏 | 220千伏及以上 | 最大需量 | 变压器容量 | |||
(元/千瓦·月) | (元/千伏安·月) | |||||||||
一、居民生活用电 | “一户一表”用户 | 第一档用电 | 0.4556 | 0.4456 | 0.4456 | 0.4456 | ||||
第二档用电 | 0.5056 | 0.4956 | 0.4956 | 0.4956 | ||||||
第三档用电 | 0.7556 | 0.7456 | 0.7456 | 0.7456 | ||||||
合表用户、执行居民电价的非居民用户 | 0.4820 | 0.4720 | 0.4720 | 0.4720 | ||||||
二、一般工商业及其他用电 | 0.7224 | 0.7124 | 0.7074 | 0.7024 | ||||||
其中:中、小化肥生产用电 | 0.6196 | 0.6096 | 0.6046 | 0.5996 | ||||||
三、大工业用电 | 0.5497 | 0.5397 | 0.5297 | 0.5147 | 0.5047 | 45 | 30 | |||
其中:中、小化肥生产用电 | 0.5073 | 0.4973 | 0.4873 | 0.4723 | 0.4623 | |||||
四、农业生产用电 | 0.4754 | 0.4654 | 0.4604 | 0.4554 | ||||||
其中:农业排灌用电 | 0.3254 | 0.3204 | 0.3179 | 0.3154 |
注:
1、上表所列价格,除农业生产用电中的农业排灌用电外,均含国家重大水利工程建设基金0.4分钱。
2、上表所列价格,除农业生产用电外,均含大中型水库移民后期扶持资金,其中居民生活用电为0.56分钱,其他各类用电为0.63分钱。
3、上表所列价格,除居民生活、农业生产用电外,均含可再生能源电价附加1.5分钱和地方水库移民后期扶持资金0.05分钱。
4、上表所列价格,除农业生产用电外,均含城市公用事业附加费,其中居民生活为2分钱,大工业、一般工商业及其他用电为0.8分钱。
5、未开征城市公用事业附加费的地区,大工业、一般工商业及其他用电销售电价按上表所列价格扣减相应的城市公用事业附加费后执行。
6、抗灾救灾用电、中小化肥生产用电,按上表所列相应分类电价降低2分钱执行。