石家庄水费网上查询 点击这里进入>>
查询说明:点击后将进入石家庄水费查询系统进行查询,进入页面后选择你所要查询的省份、城市等信息即可查询。
石家庄24小时供水服务热线电话:0311-86112211 用户如果遇到地下管道漏水、水表井损坏、闸门井损坏以及其他供水方面的问题,均可向这条热线反映。
石家庄水费缴纳方式及地点:
京广线以东:营业一所办公地点裕华东路58号 电话:86093054。
京广线以西:营业二所办公地点红军大街36号 电话:87819705。
办公时间:周一至周五上午8:30-11:30 下午14:00-17:00
已办理如意卡用户可到各商业银行网点缴纳水费。
石家庄市现行水价表
价格分类 | 适用范围 | 基本水价 | 南水北调基金 | 污水处理费 | 供水公司收费合计 | 排水处代收污水处理费 | 水费单价总计 | ||
水费 | 附加费 | 开采费 | |||||||
居民生活 用水 | 居民生活用水 | 2.38 | 0.12 | 0.33 | 0.80 | 3.63 | 3.63 | ||
优抚户用水 | 2.38 | 0.12 | 0.33 | 0.60 | 3.43 | 3.43 | |||
低保户、特困户用水 | 1.88 | 0.12 | 0.33 | 0.60 | 2.93 | 2.93 | |||
学校教学、学生生活用水 | 2.38 | 0.12 | 0.33 | 0.80 | 3.63 | 3.63 | |||
社区居委会办公及服务用水 | 2.38 | 0.12 | 0.33 | 0.80 | 3.63 | 3.63 | |||
趸售水价 | 2.15 | 0.10 | 0.33 | 0.80 | 3.38 | 3.38 | |||
其它用水 | 行政事业单位用水 | 3.79 | 0.21 | 0.33 | 0.92 | 5.25 | 0.08 | 5.33 | |
工业企业用水 | 3.72 | 0.21 | 0.07 | 0.33 | 0.92 | 5.25 | 0.08 | 5.33 | |
商业企业用水 | 3.79 | 0.21 | 0.33 | 0.92 | 5.25 | 0.08 | 5.33 | ||
经营服务业用水 | 3.79 | 0.21 | 0.33 | 0.92 | 5.25 | 0.08 | 5.33 | ||
园林绿化 | 4.00 | 0.33 | 4.33 | 4.33 | |||||
特种用水 | 纯净水、酿酒等以水为主要原料的制造业生产企业用水,桑拿、洗浴(大众桑拿、洗浴除外)、洗车用水,歌舞厅、保龄球等娱乐场所用水 | 30 | 0.33 | 0.92 | 31.25 | 0.08 | 31.33 |
备注:居民家庭生活用水未实行抄表到户的,按总水表计量收费,执行水费趸售价,按基本水价标准的90%收取。
石家庄市供水各类终端用户价格表
价格分类 | 适用范围 | 基本水价 | 污水处理费 | 水资源费 | 合计 |
居民生活用水 | 居民生活用水 | 2.5 | 0.8 | 0.33 | 3.63 |
优抚户用水 | 2.5 | 0.6 | 0.33 | 3.43 | |
低保户、特困户用水 | 2 | 0.6 | 0.33 | 2.93 | |
学校教学、学生生活用水 | 2.5 | 0.8 | 0.33 | 3.63 | |
社区居委会办公及服务用水 | 2.5 | 0.8 | 0.33 | 3.63 | |
其它用水 | 行政事业单位用水 | 4 | 1 | 0.33 | 5.33 |
工业企业用水 | 3.5 | 1 | 0.33 | 4.83 | |
商业企业用水 | 4 | 1 | 0.33 | 5.33 | |
经营服务业用水 | 4 | 1 | 0.33 | 5.33 | |
园林绿化 | 4 | 0.33 | 4.33 | ||
特种用水 | 30 | 1 | 0.33 | 31.33 |
备注:
1、上述价、费有关政策依据:石政函〔2007〕70号、石价〔2007〕91号、石价〔2007〕163号、石价〔2007〕212号。
2、污水处理费、水资源费(南水北调基金)由石家庄供水集团公司代收。其中,其它和特种用水价格中的污水处理费1元/立方米,由石家庄供水集团公司代收0.92元/立方米,市城管局排水处代收0.08元/立方米。
石家庄供水总公司
地址:石家庄市建设南大街136号
电话:0311-6013162
邮编:050021