陕西电网销售电价表
(已开征城市公用事业附加的地区) 单位:元/千瓦时
用 电 分 类 | 电度电价 | 基本电价 | |||||||
不 满 1千伏 | 1-10 千伏 | 35千伏 | 110千伏 | 220千伏 及以上 | 最大需量 (元/千瓦/月) | 变压器容量 (元/千伏安/月) | |||
居民生活用电 | 0.4983 | 0.4983 | 0.4983 | ||||||
其中:“一户一表”阶梯加价 | 第二档加价 | 0.0500 | |||||||
第三档加价 | 0.3000 | ||||||||
一般工商业用电 | 高峰 | 1.2773 | 1.2473 | 1.2173 | |||||
平段 | 0.8651 | 0.8451 | 0.8251 | ||||||
低谷 | 0.4530 | 0.4430 | 0.4330 | ||||||
其中:中、小化肥生产 用电 | 高峰 | 0.8489 | 0.8429 | 0.8369 | |||||
平段 | 0.5759 | 0.5719 | 0.5679 | ||||||
低谷 | 0.3030 | 0.3010 | 0.2990 | ||||||
大工业生产用电 | 高峰 | 0.9199 | 0.8873 | 0.8547 | 0.8465 | 31.00 | 24.00 | ||
平段 | 0.5801 | 0.5601 | 0.5401 | 0.5351 | |||||
低谷 | 0.2403 | 0.2329 | 0.2255 | 0.2237 | |||||
其中:电解烧碱、电解铝、合成氨、电炉钙镁磷肥、电 炉黄磷生产用电 | 高峰 | 0.9036 | 0.8710 | 0.8384 | 0.8302 | 31.00 | 24.00 | ||
平段 | 0.5701 | 0.5501 | 0.5301 | 0.5251 | |||||
低谷 | 0.2366 | 0.2292 | 0.2218 | 0.2200 | |||||
电石生产用电 | 高峰 | 0.8873 | 0.8547 | 0.8221 | 0.8139 | 31.00 | 24.00 | ||
平段 | 0.5601 | 0.5401 | 0.5201 | 0.5151 | |||||
低谷 | 0.2329 | 0.2255 | 0.2181 | 0.2163 | |||||
中小化肥 生产用电 | 高峰 | 0.7291 | 0.7047 | 24.00 | 16.00 | ||||
平段 | 0.4589 | 0.4439 | |||||||
低谷 | 0.1887 | 0.1831 | |||||||
农业生产用电 | 高峰 | 0.7642 | 0.7522 | 0.7372 | |||||
平段 | 0.5174 | 0.5094 | 0.4994 | ||||||
低谷 | 0.2708 | 0.2668 | 0.2618 | ||||||
其中:农业排灌用电 | 0.2994 | 0.2974 | 0.2944 | ||||||
深井、高扬程 农业排灌电价 | 50米—100米 | 100米以上—300米 | 300米以上 | ||||||
0.2794 | 0.2694 | 0.2594 |
备注:
1、执行依据:陕西省物价局《关于调整陕西电网电力价格的通知》(陕价商发[2015]37号),《陕西省物价局关于居民生活用电试行阶梯电价有关问题的通知》(陕价商发[2012]73号)。
2、执行时间:本表所列电价自2015年4月20日起执行,其中居民阶梯电价自2012年7月1日起执行。
3、上表所列价格,各类用电均含农网还贷资金2分钱和国家重大水利工程建设基金0.4分钱。除农业生产用电外,均含大中型水库移民后期扶持资金0.83分钱,地方水库后期扶持资金0.05分钱,可再生能源电价附加1.5分钱,城市公用事业附加费0.6分钱。
4、对已下放地方的核工业铀扩散厂和堆化厂生厂用电,按上表所列分类价格降低1.7分钱执行。
5、抗震救灾用电和中、小化肥生产用电,按上表所列分类价格降低2分钱执行。
6、对生产能力在3万吨及以上的氯碱企业生产用电,电度电价在上表所列电解烧碱、合成氨生产用电平段价格基础上,各电压等级的电度电价分别降低2.46分 钱,峰谷分时电价相应调整。
7、未开征城市公用事业附加费的地区,一般工商业用电和大工业生产用电按上表所列价格降低0.6分钱执行。
8、居民阶梯年用电量标准:第一档电量为2160千瓦时(每月180千瓦时*12个月)及以下,第二档电量为2161-4200千瓦时(每月350千瓦时*12个月),第三档电量为4201千瓦时及以上。对已明确规定执行居民生活电价的非居民用户(如学校、社会福利场所等),暂不执行居民阶梯电价,用电价格每千瓦时提高1.26分。